Nombre | Categorías | Tipo de comunicación | Comentarios |
---|---|---|---|
Pizarra ,WebCT | Foro del Foro, Chat, Correo electrónico, Wiki | Síncrona y asíncrona | Learning Management Systems (LMS) que permiten a una institución para proveer un ambiente de aprendizaje para los estudiantes. Los altos costos asociados con estas aplicaciones, adecuadas para el aprendizaje en línea. |
Elluminate | Whiteboarding, Chat, VoIP, Video | Síncrona y asíncrona | Características permitir comunicaciones de voz y de vídeo, así como presentaciones. Alto costo asociado con esta aplicación. Adecuado para la presentación de material |
GoToMeeting, Zoho , | Whiteboarding, Chat, VoIP, Video | Síncrona y asíncrona | Conferencias web que permiten a la gente reunirse y organizar la presentación. Costo mínimo, adecuado para uso de una sola vez o proyectos a largo plazo. |
Facebook ,Myspace ,Nexopia | SNS, Chat | Síncrona y asíncrona | La tecnología Web 2.0 que fomenta la participación social y es gratuito para los usuarios. Ver el sitio de red social . |
MediaWiki | Wiki | Asincrónico | Libre de código abierto que permite múltiples autores. |
Moodle | CMS, Foro, Chat | Síncrona y asíncrona | Libre de código abierto. Requiere un servidor web existente para correr en, y acceso a una base de datos SQL. Ver Learning Management Systems (LMS) . |
Mensajero | Charlar | Sincrónico | Mensajería instantánea, sin costes asociados. Una función de correo electrónico también está disponible. |
Google Wave | Correo electrónico, chat | Asíncrono síncrono, | Permite grupos para compartir documentos y correos electrónicos para facilitar los proyectos de grupo. Gratis. |
Skype | VoIP, Video, Chat | Sincrónico | Consulte Uso de Skype para aumentar la Comunicación Educativa . Libre, pero ha dado sus características. Disponible en múltiples plataformas (Windows, MacOS, Linux, etc), y se puede ejecutar de forma nativa en varios dispositivos de mano . |
Herramientas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario